| Cyfrif haen | 1-28 haen |  | 
| Math o lamineiddio | FR-4 (Tg Uchel, Heb Halogen, Amledd Uchel) PTFE, BT, Getek, sylfaen alwminiwm base Sylfaen copr , KB, Nanya, Shengyi, ITEQ, ILM, Isola, Nelco, Rogers, Arlon
 | 
| Trwch bwrdd | 6-240mil | 
| Pwysau copr Max Base | 210wm (6oz) ar gyfer haen fewnol 210um (6oz) ar gyfer haen allanol | 
| Maint dril mecanyddol lleiaf | 0.2mm (0.008 ″) | 
| Cymhareb agwedd | 12: 1 | 
| Maint panel Max | Ochr Sigle neu ochrau dwbl: 500mm * 1200mm, | 
| Haenau amlhaenog: 508mm X 610mm (20 ″ X 24 ″) | 
| Lled / lle lleiaf y llinell | 0.076mm / 0.076mm (0.003 ″ / 0.003 ″) / 3mil / 3mil | 
| Trwy fath twll | Dall / Claddu / Plygio (VOP, VIP…) | 
| HDI / Microvia | OES | 
| Gorffeniad wyneb | HASL | 
| HASL Am Ddim Arweiniol | 
| Aur Trochi (ENIG), Tun Trochi, Arian Trochi | 
| Cadwolyn Hydoddedd Organig (OSP) / ENTEK | 
| Fflach Aur (platio Aur Caled) | 
| ENEPIG | 
| Platio Aur Dewisol, Trwch aur hyd at 3wm (120u ”) | 
| Bys Aur, Print Carbon, Peelable S / M. | 
| Lliw masg solder | Gwyrdd, Glas, Gwyn, Du, Clir, ac ati. | 
| Rhwystr | Rhwystr sengl, gwahaniaethol, rhwystriant coplanar wedi'i reoli ± 10% | 
| Math o amlinelliad gorffen | Llwybro CNC; Sgorio / Torri V; Pwnsh | 
| Goddefiannau | Goddefgarwch Min Hole (NPTH) ± 0.05mm | 
| Goddefgarwch Min Hole (PTH) ± 0.075mm | 
| Goddefgarwch Patrwm Min ± 0.05mm |